CASP-300D ( HİDROJEN PEROKSİT ( PLAZMA ) CİHAZI
Sektörde öncü, kalıcı ve güvenilir lider firma özelliği taşımaktadır.
Özellikler :
- Hızlı
- Çevre Dostu
- Güvenli
- Kolay Kurulum
- Akıllı İşletim
- Ekonomik
Bilgiler
Voltaj Girişi | 3F AC380 ±38V, 50/60Hz | |
Güç Tüketimi | 4.5KW | |
Ekran | 7" TFT Renkli LCD Dokunmatik Ekran | |
Ebat (mm) | U1150 x G1110 x Y1940 | |
Ağırlık (Yaklaşık) | 525 kg | |
Kazan Malzemesi | Alüminyum Alaşımlı | |
Kazan Ebadı (mm) | U970 x G609 x Y509 | |
Kazan Hacmi | 300L | |
Kullanılabilir Kazan Hacmi | 260L | |
Raf Ebadı (mm) | U890 x G552 x 3EA(h)* | |
Sterilizasyon Ajanı | Hidrojen Peroksit % 55~60 | |
Enjeksiyon Sayısı | Hızlı: 8.0ml x 1 kez Normal/Süper: 8.0ml x 2 kez |
|
Döngü Sıcaklığı | 45±5 0C | |
Sterilizasyon Döngü Zamanı | Hızlı: 31 dakika Normal: 63 dakika Süper: 75 dakika |
|
Hafıza Kapasitesi | 60.000 Döngü | |
Gürültü | ≤60dB | |
Sterilizasyon Garantisi | Paslanmaz Çelik Lümen İ.Ç ≥ 0.7mm Uzunluk ≤ 60cm |
Tefl on Lümen İ.Ç ≥ 1 mm Uzunluk ≤ 400cm |